期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350138 | 杀大单 | |||
3350137 | 22:45 | 6+0+0=06 | 杀小单 | 对 |
3350136 | 22:42 | 6+6+9=21 | 杀大单 | 错 |
3350135 | 22:38 | 2+1+2=05 | 杀大单 | 对 |
3350134 | 22:35 | 4+1+1=06 | 杀小双 | 错 |
3350133 | 22:31 | 3+8+7=18 | 杀小双 | 对 |
3350132 | 22:28 | 5+1+9=15 | 杀大单 | 错 |
3350131 | 22:24 | 2+5+6=13 | 杀大双 | 对 |
3350130 | 22:21 | 0+9+1=10 | 杀大双 | 对 |
3350129 | 22:17 | 7+8+0=15 | 杀小双 | 对 |
3350128 | 22:14 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3350127 | 22:10 | 5+4+0=09 | 杀小双 | 对 |
3350126 | 22:07 | 2+3+0=05 | 杀大单 | 对 |
3350125 | 22:03 | 6+7+0=13 | 杀小双 | 对 |
3350124 | 22:00 | 2+5+8=15 | 杀大单 | 错 |
3350123 | 21:56 | 0+7+6=13 | 杀小双 | 对 |
3350122 | 21:53 | 2+2+6=10 | 杀小单 | 对 |
3350121 | 21:49 | 9+8+3=20 | 杀小单 | 对 |
3350120 | 21:46 | 1+1+8=10 | 杀小双 | 错 |
3350119 | 21:42 | 7+8+5=20 | 杀大双 | 错 |
3350118 | 21:39 | 1+7+6=14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350137 | 06 | 小 | 双 | ||
3350136 | 21 | 大 | 单 | ||
3350135 | 05 | 小 | 单 | ||
3350134 | 06 | 小 | 双 | ||
3350133 | 18 | 大 | 双 | ||
3350132 | 15 | 大 | 单 | ||
3350131 | 13 | 小 | 单 | ||
3350130 | 10 | 小 | 双 | ||
3350129 | 15 | 大 | 单 | ||
3350128 | 16 | 大 | 双 | ||
3350127 | 09 | 小 | 单 | ||
3350126 | 05 | 小 | 单 | ||
3350125 | 13 | 小 | 单 | ||
3350124 | 15 | 大 | 单 | ||
3350123 | 13 | 小 | 单 | ||
3350122 | 10 | 小 | 双 | ||
3350121 | 20 | 大 | 双 | ||
3350120 | 10 | 小 | 双 | ||
3350119 | 20 | 大 | 双 | ||
3350118 | 14 | 大 | 双 | ||
3350117 | 11 | 小 | 单 | ||
3350116 | 24 | 大 | 双 | ||
3350115 | 10 | 小 | 双 | ||
3350114 | 16 | 大 | 双 | ||
3350113 | 11 | 小 | 单 | ||
3350112 | 12 | 小 | 双 | ||
3350111 | 20 | 大 | 双 | ||
3350110 | 09 | 小 | 单 | ||
3350109 | 22 | 大 | 双 | ||
3350108 | 20 | 大 | 双 | ||
3350107 | 13 | 小 | 单 | ||
3350106 | 03 | 小 | 单 | ||
3350105 | 15 | 大 | 单 | ||
3350104 | 03 | 小 | 单 | ||
3350103 | 12 | 小 | 双 | ||
3350102 | 18 | 大 | 双 | ||
3350101 | 14 | 大 | 双 | ||
3350100 | 15 | 大 | 单 | ||
3350099 | 13 | 小 | 单 | ||
3350098 | 24 | 大 | 双 | ||
3350097 | 16 | 大 | 双 | ||
3350096 | 10 | 小 | 双 | ||
3350095 | 21 | 大 | 单 | ||
3350094 | 17 | 大 | 单 | ||
3350093 | 13 | 小 | 单 | ||
3350092 | 09 | 小 | 单 | ||
3350091 | 13 | 小 | 单 | ||
3350090 | 11 | 小 | 单 | ||
3350089 | 07 | 小 | 单 | ||
3350088 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出05 16 13 14 11 10 12 06 04 06 |